Gare Windsor
1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC H3B 2S2, Canada
Imeuble | Suite | Pieds carrés | Disponibilité | Remarques | Feuille de suite | Visite 360 | Plan d'étage | Plus des détails | Demande d'info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gare Windsor | 1000 | 3,450 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | 800 | 3,603 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | 330 | 18,212 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | C32 | 10,840 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | C29 | 666 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | C28 | 638 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | C30 | 1,533 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | G003A | 2,061 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | A003 | 536 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | G003 | 6,535 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat | |||||
Gare Windsor | G001 | 4,453 | Immédiatement | Espace pour montage immédiat |
Filtres
Commodités du bâtiment
Certifications d'immeubles et prix
BOMA BEST Platine
2017
Certification ENERGY STAR
2023